- NEWS
- 5th anniversary cruise party report
The Detail for the 5th anniversary cruise party report click here
- Notice to all APM Mahjong players
The Detail for the cruise is Embark Casino Wharf, Pirrama Road at 12PM on Sunday 14 Oct 2018, The Vessel name is Bella Vista. plan ahead and please don't be late
- 2018 Epping Mahjong Championship $40000 top 16 players
| Name | Ranking |
| Wendy CHAN | 1 |
| Shihao ZHOU | 2 |
| Sau Lin LI | 3 |
| Pingxia CHU | 4 |
| Jingru ZOU | 5 |
| Mei Yi WONG | 6 |
| Yiu Hing YAU | 7 |
| Meihong LAO | 8 |
| Zhaolan NI | 9 |
| Shuijin XU | 10 |
| Linda ZHANG | 11 |
| Zhihui LI | 12 |
| Ji Xi XIAO | 13 |
| Kang Yong LIN | 14 |
| JunwuHUANG | 15 |
| Michelle LIEW | 16 |
- 2018 $38500 CNY Mahjong Championship top 16 players
| Name | Ranking |
| Kenneth YIP | 1 |
| Mei Lin CHAN | 2 |
| Yvonne LEE | 3 |
| Linda PANG | 4 |
| Jie HUANG | 5 |
| Fiona CHUNG | 6 |
| Nelson MAK | 7 |
| Sylvia CHONG | 8 |
| Jinyou HUANG | 9 |
| Dominic MOK | 10 |
| Kai Kit TAM | 11 |
| Xiaohui HUANG | 12 |
| Paddy HO | 13 |
| Des CHEE | 14 |
| Zhen LU | 15 |
| Constance LIM | 16 |
- Your chance to win tickets of Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018
From 5th Oct 2017 to 11th Jan 2018, we will have Guobiao competition on every Thursday night at Ashfield RSL, the top 2 players on the leaderboard will get free airfare and accomodation to Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018.
Click here for more details
- Player login
- Latest game result
| Friday Morning--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Susan FAN WCG1922992 | 835 |
| 2 | Xiuyan JIN WCG2323390 | 610 |
| 3 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 495 |
| 4 | Jiong LI WCG2323233 | 485 |
| 5 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 465 |
| 6 | Louis QIU WCG1421890 | 415 |
| 7 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 400 |
| 8 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 395 |
| 9 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 360 |
| 10 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 340 |
| Friday Afternoon--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | San Sheung MING WCG1321043 | 935 |
| 2 | Jie LIU WCG2323277 | 880 |
| 3 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 715 |
| 4 | JINHUA WEI WCG2423465 | 695 |
| 5 | Chun Wai LI WCG1922933 | 655 |
| 5 | Genmei HOU WCG1722484 | 655 |
| 7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 630 |
| 8 | Haiyu LIU WCG2123126 | 615 |
| 9 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 610 |
| 10 | Susanna CHOI WCG1321380 | 580 |
- Wechat Official QR code





